Descrizione del prodotto
Lunghezza d'onda: | 1310nm | Tasso di dati: | 40G |
---|---|---|---|
Distanza di trasmissione: | 10KM | Interfaccia: | LC duplex |
Certificazione: | FCC di RoHS del CE | Marca: | Può Essere personalizzato |
Fattore forma: | QSFP+ | DDM/DOM: | Di supporto |
Tipo di Transimitter: | DFB CWDM | Assorbimento di corrente di energia: | 3.5W |
Alto indicatore luminoso: | Ricetrasmettitore di Ethernet della fibra di QSFP+,ricetrasmettitore della fibra di 1310nm Cisco |
Ricetrasmettitore compatiable della fibra di singolo modo dei DOM del Cisco 40GBASE LR4 QSFP+ 1310nm 10KM LC
40GBASE LR4 QSFP+ è Destinato per funzionare sopra il sistema monomodale della fibra using il canale di 4X10 CWDM in fascia 1310 ed i collegamenti fino ad un massimo di 10km. Il modulo converte un canale di 4 input dei dati elettrici 10Gb/s in 4 segnali ottici di CWDM e li funziona in multiplex in un singolo canale per la trasmissione ottica 40Gb/s. D'inversione, dal lato della ricevente, il modulo otticamente demultiplexa un 40Gb/s immesso in 4 segnali dei canali di CWDM e li converte in 4 dati elettrici prodotti canale
Le lunghezze d'onda centrali dei 4 canali di CWDM sono 1271, 1291, 1311 e 1331 nanometro. Contiene un connettore duplex di LC per l'interfaccia ottica e un connettore di perno 38 per l'interfaccia elettrica. La fibra monomodale (SMF) si applica in questo modulo. Questo prodotto converte i 4 dati di input elettrici del canale 10Gb/s in segnali ottici di CWDM (indicatore luminoso), tramite una schiera del laser di risposte distribuite di 4 lunghezze d'onda (DFB). Le 4 lunghezze d'onda sono funzionate nei singoli dati 40Gb/s, propagantesi dal modulo di trasmettitore via lo SMF. Il modulo di ricevente accetta l'input dei segnali ottici 40Gb/s e lo demultiplexa in 4 canali di CWDM 10Gb/s. Ogni indicatore luminoso di lunghezza d'onda è Raccolto da un diodo discreto della foto ed allora outputted come dati elettrici dopo amplificato da un TIA.
Caratteristiche
4 disegno dei vicoli Mux/Demux di CWDM
Fino al tasso di dati 11.1Gbps per lunghezza d'onda
Trasmissione di fino a 10km su SMF
Elettricamente hot-pluggable
Sistemi diagnostici di Digitahi che riflettono interfaccia
Soddisfacente rispetto a QSFP+ MSA con il connettore di LC
Intervallo di temperatura di funzionamento di caso: 0° C a 70° C RoHS compiacente
Dispersione di potere < 3.5 W
Applicazioni
Ethernet 40G
Centro dati e lan
Informazioni di ordinazione
Descrizione di prodotto |
4 CWDM, 40Gbps, 10km, 0? ~ +70 di C? C, versione di Ethernet, DDM |
4 CWDM, 40Gbps, 20km, 0? ~ +70 di C? C, versione di Ethernet, DDM |
4 CWDM, 40Gbps, 30km, 0? ~ +70 di C? C, versione di Ethernet, DDM |
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Minimo | Typ. | Massimo | Nota |
Temperatura di memoria (º C) | St | - 40 | - | 85 | |
Umidità Ambientale di memoria (%) | Ha | 5 | - | 95 | |
Umidità Relativa di funzionamento (%) | RH | - | - | 85 | |
Umidità Relativa di funzionamento (V) | VCC | - 0.3 | - | 4 | |
Tensione in ingresso del segnale (V) | Vcc-0.3 | - | Vcc+0.3 |
Condizioni di gestione suggerite
Parametro | Simbolo | Minimo | Typ. | Massimo | Nota |
Temperatura di funzionamento di caso (º C) | Tcase | 0 | - | 70 | Senza corrente d'aria |
Tensione di alimentazione elettrica (V) | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | |
Corrente dell'alimentazione elettrica (mA) | ICC | - | 800 | ||
Tasso di dati (GBP) | BR | 10.3125 | Ogni canale | ||
Distanza di trasmissione (chilometro) | Il TD | - | 10 | ||
Fibra coppia | Fibra di singolo modo | 9/125um SMF |
Caratteristiche ottiche
Parametro | Simbolo | Minimo | Typ. | Massimo | Nota |
Trasmettitore | |||||
Assegnazione di lunghezza d'onda (nanometro) | λ 0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | |
λ 1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | ||
λ 2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | ||
λ 3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | ||
Uscita totale. Potere (dBm) | PESCE GATTO | 8.3 | |||
Potere medio del lancio per vicolo (dBm) | - 7 | 2.3 | |||
Larghezza spettrale (- 20dB) (nanometro) | σ | 1 | |||
SMSR (dB) | 30 | ||||
Rapporto ottico di estinzione (dB) | ER | 3.5 | |||
Potere medio del lancio fuori per vicolo (dBm) | Poff | - 30 | |||
Trasmettitore e dispersione Peanlty (dB) | TDP | 2.3 | |||
RIN (dB/Hz) | RIN | - 128 | |||
Mascherina di occhio dell'uscita | RIN | ||||
Ricevente | |||||
Sensibilità Di Rx per vicolo (OMA) (dBm) | RSENS | - 11.5 | 1 | ||
Potere di saturazione dell'input (sovraccarico) (dBm) | Psat | 3.3 | |||
Riflessione della ricevente (dB) | Rr | - 2.6 |
Note:
1. Measured con un reticolo di prova di PRBS 231-1, @10.325Gb/s, BER< 10-12.
Caratteristiche elettriche
Parametro | Simbolo | Minimo | Typ. | Massimo | Nota |
Tensione di rifornimento (V) | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
Corrente del rifornimento (mA) | Icc | 760 | |||
Trasmettitore | |||||
Impedenza differenziale dell'input (Ω ) | Rin | 100 | 1 | ||
Oscillazione differenziale dell'immissione dei dati (sistemi MV) | Vin, pp | 180 | 1000 | ||
Trasmettere la tensione di Disable (V) | VD | Vcc-1.3 | Vcc | ||
Trasmettere permettono alla tensione (V) | VEN | V | Vee+ 0.8 | 2 | |
Trasmettere il Disable asseriscono il tempo (noi) | 10 | 2 |
Note:
1. Connected direttamente ai perni dell'immissione dei dati di TX. CA coppia da allora in poi
circuito aperto 2. Or
3. Into 100 Ohm di termine di differenziale
4.20 - 80%.
5. Loss del segnale è LVTTL. La logica 0 indica il funzionamento normale; La logica 1 non indica segnale rilevato
la sensibilità 6. Receiver è Soddisfacente rispetto ad una modulazione sinusoidale dell'alimentazione elettrica di 20 hertz - 1.5 megahertz fino al valore specificato applicato attraverso la rete di filtrazione suggerita dell'alimentazione elettrica