Descrizione del prodotto
Caratteristiche
Soddisfacente rispetto a SFF-8413 e a IEE802.3ae
Tasso di dati selettivo ≤4.25Gbps o 9.95Gbps ai tassi di bit 10.3Gbps
Trasmettitore raffreddato di EML e ricevente di PIN
lunghezza di collegamento fino ad un massimo di 40km
Massimo di dispersione 1.5W di potere basso
- 5ºC alla temperatura di caso di di gestione 70ºC
Singola alimentazione elettrica 3.3V
Video di prestazione diagnostico della temperatura del modulo, rifornimento
Le tensioni, corrente diagonale del laser, trasmettono il potere ottico, ricevono il potere ottico
RoHS compiacente e senza piombo
Applicazioni
10GBASE-ER/EW (con/senza FEC)
Manica della fibra 10G (con/senza FEC)
Descrizione
Il ricetrasmettitore di GY-GDA-ER è progettato per le applicazioni della Manica della fibra 10GBASE-ER/EW e 8.5G/10G.
Il ricetrasmettitore consiste di due sezioni: La sezione del trasmettitore incorpora un laser colded di EML. E la sezione della ricevente consiste di un fotodiodo di PIN integrato con un TIA. Tutti i moduli rispondono alle esigenze di sicurezza del laser del codice categoria I. Le funzioni di sistemi diagnostici di SFP+ER Digitahi sono disponibili via un'interfaccia seriale a due fili, come specificato in SFF-8472, che permette l'accesso in tempo reale ai parametri di utilizzazione dell'unità quali la temperatura del ricetrasmettitore, la corrente diagonale del laser, il potere ottico trasmesso, il potere ottico ricevuto e la tensione di rifornimento del ricetrasmettitore
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Minuto | Massimo | Unità |
Tensione di rifornimento | Vcc | - 0.5 | 3.8 | V |
Temperatura di memoria | Prova | - 40 | 85 | ºC |
Umidità relativa | Rh | 0 | 85 | % |
Condizioni di gestione
Parametro | Simbolo | Minuto | Tipico | Massimo | Unità |
Tensione di rifornimento | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Corrente del rifornimento | Icc | 360 | 450 | mA | |
Di gestione Temperatura di caso | TCA | - 5 | - | 70 | ºC |
Dispersione di potere del modulo | Pm | - | 1.2 | 1.5 | W |
Note:
[1] La corrente del rifornimento è ripartita fra la VCCTX e VCCRX.
[2] L'afflusso è definito come livello attuale sopra i requisiti della corrente dello stato di stabilità
Specifiche del trasmettitore - ottiche
Parametro | Simbolo | Minuto | Tipico | Massimo | Unità |
Lunghezza d'onda concentrare | lc | 1530 | 1565 | pm | |
Ottico Media Potere | Po | - 3 | - | +3 | dBm |
Ottico OMA Potere | Pom | - 2.1 | dBm | ||
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | - | - | dB |
Ottico trasmettere il potere (reso non valido) | PTX_DISABLE | - | - | - 30 | dBm |
Rapporto di estinzione | ER | 6 | - | dB | |
RIN21OMA [1] | - 128 | dB/Hz | |||
Tolleranza ottica di perdita di ritorno | 21 | dB |
Note:
[1] La misura di RIN è effettuata con una perdita di ritorno al dB. 21
Specifiche del trasmettitore - elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto | Tipico | Massimo | Unità |
Tasso di dati | Mra | - | 10.3 | 11.3 | GBP |
Impedenza di differenziale dell'input | Orlo | - | 100 | - | Ω |
Immissione dei dati differenziale | VtxDIFF | 120 | - | 850 | sistemi MV |
Trasmettere la tensione di Disable | VD | 2.0 | - | Vcc3+0.3 | V |
Trasmettere permettono alla tensione | Ven | 0 | - | +0.8 | V |
Trasmettere il Disable asseriscono il tempo | Vn | - | - | 100 | noi |
Specifiche della ricevente - ottiche
Parametro | Simbolo | Minuto | Tipico | Massimo | Unità |
Lunghezza d'onda di di gestione dell'input | λ | 1530 | - | 1565 | nanometro |
La media riceve il potere | - | - | - 1.0 | dBm | |
Sensibilità della ricevente in OMA | - | - | - 14.1 | dBm | |
Sensibilità sollecitata della ricevente in OMA[1] | - 11.3 | dBm | |||
Alimentazione in ingresso di entrata massima | RX-sovraccarico | - | - | - 1 | dBm |
Riflessione | Rrx | - | - | - 27 | dB |
Perdita di segnale asserita | - 25 | - | - | dBm | |
LOS De-Asserito | - | - | - 16 | dBm | |
Isteresi di LOS | 0.5 | - | - | dB |
Note:
[1] Misurato con il segnale della prova di conformità per i BER = 10- 12. I valori sollecitati di sensibilità nella tabella sono per le misure dei BER del livello di sistema che comprendono gli effetti dei circuiti dei CDR. È suggerito che almeno 0.4 margini supplementari di dB be sono assegnati se le misure livellate componenti sono effettuate
senza gli effetti dei circuiti dei CDR
Specifiche della ricevente - elettriche
Parametro | Simbolo | Minuto | Tipico | Massimo | Unità |
Tasso di dati | Mra | - | 10.3 | 11.3 | GBP |
Oscillazione dell'uscita differenziale | Vout pp | 350 | - | 850 | sistemi MV |
Tempo di aumento/caduta | TR/Tf | 24 | - | - | ps |
Perdita di segnale - asserito | VOH | 2 | - | Vcc3+0.3- | V |
Perdita di segnale - realizzato una inversione | Volume | 0 | - | +0.4 | V |
Figure1. Particolari elettrici Pin-fuori
Descrizioni di Pin
Pin | Simbolo | Nome/descrizione |
1 | VEET [1] | Terra del trasmettitore |
2 | Tx_FAULT [2] | Errore del trasmettitore |
3 | Tx_DIS [3] | Disable del trasmettitore. Il laser prodotto reso non valido sul livello o si apre |
4 | SDA [2] | riga di dati a due fili dell'interfaccia seriale |
5 | SCL [2] | riga a due fili dell'orologio dell'interfaccia seriale |
6 | MOD_ABS [4] | Modulo assente. A terra all'interno del modulo |
7 | RS0 [5] | RS0 per il tasso selezionano: Aperto o basso = supporti del modulo ≤4.25Gbps Alto = il modulo supporta 9.95 Gb/s - 10.3125 Gb/s |
8 | RX_LOS [2] | Perdita di indicazione del segnale. La logica 0 indica il funzionamento normale |
9 | RS1 [5] | Nessun collegamento richiesto |
10 | VOLTARE [1] | Terra della ricevente |
11 | VOLTARE [1] | Terra della ricevente |
12 | RD- | DATI invertiti ricevente fuori. CA coppia |
13 | RD+ | DATI della ricevente fuori. CA coppia |
14 | VOLTARE [1] | Terra della ricevente |
15 | VCCR | Alimentazione elettrica della ricevente |
16 | VCCT | Alimentazione elettrica del trasmettitore |
17 | VEET [1] | Terra del trasmettitore |
18 | TD+ | DATI del trasmettitore dentro. CA coppia |
19 | Il TD | DATI invertiti trasmettitore dentro. CA coppia |
20 | VEET [1] | Terra del trasmettitore |
Note:
[1] La terra del circuito del modulo è isolata dal telaio del modulo frantumato all'interno del modulo
[2] .should be sono tir suare con 4.7k - gli Ohm 10k sulla scheda ospite ad una tensione fra 3.15Vand 3.6V.
[3] Tx_Disable è un contatto dell'input con un kΩ 4.7 - un pullup dei 10 kΩ a VccT all'interno del modulo
[4] Mod_ABS è connesso a VeeT o volta nel modulo di SFP+. Il calcolatore centrale può tirare questo contatto fino a Vcc_Host con un resistore nel kΩ to10 kΩ.Mod_ABS dell'intervallo 4.7 è asserito “su„ quando il modulo di SFP+ è fisicamente assente da una scanalatura ospite
[5] RS0 e RS1 sono input del modulo e sono tirati basso a VeeT con > 30 resistori del kΩ nel modulo