Descrizione del prodotto
modulo ottico SFP, modulo della fibra di 1.25g 1310nm 20km del Cisco SFP
1.25Gbp 120KM FR-DT SFP
Numero del pezzo: DF-TK-120
Tasso di dati: 1.25Gbps
Lunghezza d'onda (Tx/Rx): 1470~1610dBm
Distanza: 120KM
Laser: DFB
Fibra: MP
Potere ottico: 0~+3dBm
Sensibilità : ≤ -32dBm
Caratteristiche
Fino a 1.25 programmazioni dei dati bidirezionali dei GBP
Orma Hot-pluggable dello SFP
Trasmettitore non raffreddato del laser di DFB in 8 lunghezze d'onda possibili di CWDM
Connettore duplex di LC
Nervosismo molto basso
Allegato del metallo, per EMI più Bassa
Singola alimentazione elettrica 3.3V
Dispersione < 700mW di potere basso
Intervallo di temperatura di funzionamento: 0º C a 70º C
Applicazioni
Anelli di accesso della metropolitana e rete punto a punto per Ethernet di gigabit e la Manica della fibra
I ricetrasmettitori Pluggable di piccolo fattore forma di DF-TK-120 (SFP) CWDM sono progettati per il funzionamento negli anelli di accesso della metropolitana e nelle reti punto a punto using Ethernet di gigabit e l'unità In rete della Manica della fibra. Sono disponibili in otto lunghezze d'onda differenti di CWDM. In più , aderiscono all'accordo Pluggable di Multi-Sourcing di piccolo (MSA) fattore forma
Numero del pezzo | Tasso di dati | Lunghezza d'onda (Tx/Rx) | Distanza | Laser | Fibra | Potere ottico | Sensibilità |
DF-TK-1310 | 155Mbps | 1310nm | 20km | FP | MP | - 15~ -8dBm | ≤ -35dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | FP | MP | - 9~ -3dBm | ≤ -24dBm |
DF-TK-1310 | 155Mbps | 1310nm | 20km | FP | MP | - 15~ -8dBM | ≤ -34dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | FP | MP | - 9~ -3dBm | ≤ -24dBm |
DF-TK-1550 | 2.5Gbps | 1550nm | 20km | DFB | MP | - 5~0dBm | ≤ -22dbm |
DF-TK-1550 | 2.5Gbps | 1550nm | 80km | DFB | MP | - 2~+3dBm | ≤ -28dBm |
DF-TK-1550 | 2.5Gbps | 1550nm | 40km | DFB | MP | - 2~ +3dBm | ≤ -19dBm |
DF-TK-1310 | 155Mbps | 1310nm | 40km | FP | MP | - 5~0dBm | ≤ -34dBm |
DF-TK-1310 | 622Mbps | 1310nm | 20km | FP | MP | - 10~ -3dBm | ≤ -28dBm |
DF-TK-1310 | 622Mbps | 1310nm | 40km | FP | MP | - 5~0dBm | ≤ -28dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 3km | FP | MP | - 13~ -3dBm | ≤ -22dBm |
DF-TK-1310 | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | DFB | MP | - 3~+2dBm | ≤ -24dBm |
DF-TK-1310 | 2.5Gbps | 1310nm | 2km | FP | MP | - 9~ -3dBm | ≤ -19dBm |
DF-TK-1310 | 2.5Gbps | 1310nm | 20km | DFB | MP | - 5~0dBm | ≤ -19dBm |
DF-TK-1310 | 2.5Gbps | 1310nm | 3km | FP | MP | - 9~ -3dBm | ≤ -18dBm |
DF-TK-1550 | 155Mbps | 1550nm | 20km | FP | MP | - 15~ -8dBm | ≤ -36dBm |
DF-TK-1550 | 155Mbps | 1550nm | 80km | DFB | MP | - 5~0dBm | ≤ -36dBm |
DF-TK-1550 | 622Mbps | 1550nm | 80km | DFB | MP | - 3~ +2dBm | ≤ -28dBm |
DF-TK-1550 | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | DFB | MP | 0~+5dBm | ≤ -26dBm |
DF-TK-1550 | 1.25Gbps | 1550nm | 120KM | DFB | MP | 0~+5dBm | ≤ -32dBm |




