- Model No.: QSFP28-CWDM4-2KM-C01
- Certificazione : CE , ISO , RoHS
- Stato : Nuovo
- Trademark: EZOPTICS
- Packing: Antistatic Bubble Shell and Carton
- Origin: China
- Production Capacity: 5000pieces/Month
EZOPTICS: QSFP28-CWDM4-2KM-C10
ricetrasmettitore ottico di 100Gb/s QSFP28 CWDMM4
Generalità QSFP28-CWDM4-2KM-C10
Il ricetrasmettitore ottico di s QSFP28-CWDM4-2KM-C10 del EZOPTICS converte 4 canali di input dei dati elettrici 25Gb/s in 4 segnali ottici di CWDM e li funziona in multiplex in un singolo canale per la trasmissione ottica 100Gb/s. D'inversione, dal lato della ricevente, il modulo otticamente demultiplexa un 100Gb/s immesso in 4 segnali dei canali di CWDM e li converte in 4 canali ha prodotto i dati elettrici
Caratteristiche di prodotto
• Trasmettitore non raffreddato di 4x25Gb/s CWDM
• QSFP28 MSA compiacente
• Supporta il tasso di bit 103.1Gb/s
• Soddisfacente rispetto alla specifica di 100G CWDM4 MSA
• Connettore duplex di LC
• Funzioni diagnostiche digitali incorporate
• Trasmissione di fino a 2km su SMF
• RoHS compiacente
• Intervallo di temperatura di funzionamento: 0º C a 70º C
Applicazioni
• Interconnessione del centro dati
• Ethernet 100G
• Infiniband QDR e RDT collega
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Descrizione | Colore sul catenaccio |
QSFP28-CWDM4-2KM-C10 | connettori di 100G QSFP28 CWDM4 LC, fino a 2km su SMF, con la funzione dei DOM | Verde |
Per più Informazioni: SfpCodingBox (Dongguan) ha limitato Web: Ezoptics. En. Made-in-china. Com |
Specifiche generali
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Tasso di segnalazione (ogni vicolo) | 25.78125 | Gb/s | 1 | |||
Tasso di errore nella trasmissione del bit | BER | 10−12 | ||||
Temperatura di funzionamento | TC | 0 | 70 | º C | 2 | |
Temperatura di memoria | TSTO | - 40 | 85 | º C | 3 | |
Tensione in ingresso | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
1. Temperatura di caso
2. Temperatura ambientale
Distanze di collegamento
Tasso di dati | Tipo della fibra | Intervallo di distanza (chilometro) |
100 Gb/s | 9/125umSMF | 2 |
- Caratteristiche - trasmettitore ottico
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Tasso di segnalazione, ogni vicolo (intervallo) | 25.78125 | Gb/s | ||||
Potere medio totale del lancio | Pinta | 8.5 | dBm | |||
Potere medio del lancio (ogni vicolo) | PTX | - 6.5 | 2.5 | dBm | 1 | |
Lunghezza d'onda del centro ottico | λ 0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nanometro | |
λ 1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nanometro | ||
λ 2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nanometro | ||
λ 3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nanometro | ||
Ampiezza ottica di modulazione (ogni vicolo) | OMA | - 4 | 2.5 | dB | ||
Rapporto di estinzione | ER | 3.5 | dB | |||
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | dB | |||
Pena della dispersione del trasmettitore | TDP | 3 | dB | |||
Tolleranza ottica di perdita di ritorno | TOL | 20 | dB | |||
Riflessione del trasmettitore | - 12 | dB | ||||
Potere del lancio FUORI dal trasmettitore (per vicolo) | POUT_OFF | - 30 | dBm |
1. Media
Caratteristiche ottiche - ReceiverNotes:
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Tasso di segnalazione, ogni vicolo (intervallo) | 25.78125 | Gb/s | ||||
Lunghezza d'onda del centro ottico | λ 0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nanometro | |
λ 1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nanometro | ||
λ 2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nanometro | ||
λ 3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nanometro | ||
Alimentazione in ingresso di entrata media ottica (ogni vicolo) | PRX | - 11.5 | 2.5 | dBm | ||
Ampiezza ottica di modulazione (ogni vicolo) | 2.5 | dB | ||||
Soglia di danno | P | 3.5 | dBm | |||
Sensibilità Della ricevente (OMA), ogni vicolo | RX_SEN1 | - 10 | dBm | |||
Riflessione della ricevente | TRRX | - 26 | dB | |||
Il LOS asserisce | LOSA | TBD | dBm | |||
Il LOS De-Asserisce | LOSD | TBD | dBm | |||
Isteresi di LOS | LOSH | TBD | dB |
Elettrico - caratteristiche
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Assorbimento di corrente di energia | P | 3.5 | W | |||
Corrente del rifornimento | ICC | 1200 | A |
Dimensioni
Disposizione elettrica del rilievo
Riferimenti
1. Specifica di 100G CWDM4 MSA
2. QSFP28 MSA