Descrizione del prodotto
Lunghezza d'onda: | 850nm | Tasso di dati: | 100G |
---|---|---|---|
Distanza di trasmissione: | 100m | Interfaccia: | MPO |
Certificazione: | FCC di RoHS del CE | Marca: | Può Essere personalizzato |
Fattore forma: | QSFP28 | DDM/DOM: | Di supporto |
Tipo di Transimitter: | VCSEL 850nm | Assorbimento di corrente di energia: | 3.5W |
Alto indicatore luminoso: | ricetrasmettitore di 850nm SFP,ricetrasmettitore di Ethernet della fibra di 100m |
connettore del modulo MTP/MPO del ricetrasmettitore della fibra dei DOM di 100G QSFP28 SR4 850nm 100m
i ricetrasmettitori ottici di 100G QSFP28 includono lo sblocco di SR4, di AOC, di AOC, la treccia CWDM4, eCWDM4, PSM4, PSM4, Ethernet LR4 e ER4 Lite. Le serie di prodotti adottano le porte ottiche di MPO o di LC e sono compatibili con IEEE802.3bm, SFF-8636 ed altri standard. Hanno le caratteristiche del consumo di potere basso, alta densità E simili e sono favorevoli all'aumento la capienza e della densità Della porta del centro dati ed a ridurre l'assorbimento di corrente di energia. Pricipalmente si applica nella rete interna del centro dati 100G, nell'interconnessione del centro dati, nel Metropolitan Area Network ed in altri ambienti
Caratteristiche:
Interfaccia ottica della presa a parete duplex di LC
Singola alimentazione elettrica di +3.3V
Fattore forma Hot-pluggable di QSFP28 MSA
4x28G interfaccia seriale elettrica (CEI-28G-VSR)
Accoppiamento di CA dei segnali di CML
Trasmettitore: Raffreddato 4x25Gb/s WDM EML TOSA (1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14nm) di lan
Ricevente: 4x25Gb/s PIN ROSA
Dispersione di potere basso (massima: 4W)
Costruito nella funzione diagnostica digitale
Gamma di temperature di caso di di gestione: 0º C a 70º C
Soddisfacente rispetto a 100GBASE-SR4
Interfaccia per la trasmissione dei dati di I2C
Applicazioni:
100GBASE-SR4
Infiniband QDR e RDT collega
collegamenti di Datacom 100G
Spec. | Tasso di dati | Lunghezza d'onda | Fibra | Distanza | Ottico | Potere di Tx | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (nanometro) | Tipo | Scompartimento | (dBm) | (dBm) | (º C) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m. | VCSEL | - 6~2.4 | - 10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m. | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 chilometri | DML/PIN | - 8.4~2.4 | - 11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 chilometri | DML/PIN | - 6.5~2.5 | - 10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 chilometri | DML/PIN | - 6.5~2.5 | - 10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 chilometri | DML/PIN | - 4.3~4.5 | - 10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 chilometri | DML/PIN | - 2.5~4.5 | - 14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 chilometri | EML/APD | - 2.5~2.9 | - 20.5~-3.5 | 0~70 |



