- Model No.: QSFP28-SR4
- Certificazione : CE , ISO , RoHS
- Stato : Nuovo
- Trademark: EZOPTICS
- Packing: Antistatic Bubble Shell and Carton
- Origin: China
- Production Capacity: 100pieces/Month
EZOPTICS: QSFP28-SR4
ricetrasmettitore ottico di 100G QSFP28 SR4
Generalità QSFP28-SR4
I ricetrasmettitori ottici di QSFP28-SR4 QSFP28 SR4 del EZOPTICS sono basati sullo standard dello IEEE 802.3bm di Ethernet 100G. QSFP28 SR4 offre 4 che l'indipendente trasmette e che riceve i canali, ciascuno capace di 25G per una larghezza di banda aggregata di 100G.
Caratteristiche di prodotto
• Fattore forma Hot-pluggable QSFP28
• laser di 4x25Gbps 850nm VCSEL
• Fino a 103.1Gbps
• QSFP28 MSA compiacente
• Fino a 70m su fibra multimoda OM3 e 100m su fibra multimoda OM4
• Singola presa a parete di 1X12 MPO
• RoHS compiacente
• Intervallo di temperatura di funzionamento: 0º C a 70º C
Applicazioni
• Ethernet di 100GBASE-SR4 100G
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Descrizione | Colore sul catenaccio |
QSFP28-SR4 | connettori di 100G QSFP28 850nm MPO, fino a 70m (OM3) o 100m (OM4) su MMF | colore crema |
Per più Informazioni: EZOPTICS ha limitato Web: Ezoptics. En. Made-in-china. Com |
Specifiche generali
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Tasso di errore nella trasmissione del bit | BER | 10−12 | ||||
Temperatura di funzionamento | TC | 0 | 70 | º C | 1 | |
Temperatura di memoria | TSTO | - 40 | 85 | º C | 2 | |
Tensione in ingresso | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Tensione massima | VMAX | - 0.5 | 4 | V | 3 |
temperatura 1. Case
2. Ambient interfac di corrente elettrica di temperatura 3. For
- Caratteristiche - trasmettitore ottico
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Potere medio del lancio (ogni vicolo) | P | - 8.4 | 2.4 | dBm | ||
Lunghezza d'onda del centro ottico | λ C | 840 | 860 | nanometro | ||
Larghezza spettrale di RMS | Δ λ | 0.65 | dB | |||
Rapporto di estinzione | ER | 2 | dB | |||
Disturbo relativo di intensità | RIN | - 12.8 | dB/HZ | |||
Potere del lancio FUORI dal trasmettitore | POUT_OFF | - 30 | dBm | 1 | ||
Mascherina di occhio del trasmettitore | Soddisfacente rispetto a IEEE 802.3bm |
1. Media
Caratteristiche ottiche - ricevente
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Alimentazione in ingresso di entrata ottica (ogni vicolo) | PRX | - 10.3 | 2.4 | dBm | ||
Lunghezza d'onda del centro ottico | λ C | 840 | 860 | nanometro | ||
Sensibilità Della ricevente (OMA) (ogni vicolo) | RX_SEN1 | - 10.3 | dBm | |||
Soglia di danno | P | 3.4 | dB | |||
Riflessione della ricevente | TRRX | - 12 | dB | |||
Il LOS asserisce | LOSA | - 30 | dBm | |||
Il LOS De-Asserisce | LOSD | - 13 | dBm | |||
Isteresi di LOS | LOSH | 0.5 | dB |
- Caratteristiche - trasmettitore elettrico
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Tasso di dati per Manica | Dott | 25.78125 | Gb/s | |||
Oscillazione differenziale dell'immissione dei dati | VIN_PP | 180 | 1200 | sistemi MV | ||
Trasmettere la tensione di disable | VD | VCC-1.3 | VCC | V | ||
Trasmettere permettono alla tensione | VEN | V | VEE+0.8 | V |
- Caratteristiche - ricevente elettrica
Parametro | Simbolo | Minuto | Typ | Massimo | Unità | Osservazioni |
Tasso di dati per Manica | Dott | 25.78125 | Gb/s | |||
Oscillazione differenziale del emissione dei dati | VOUT_PP | 400 | 800 | sistemi MV | ||
Scegliere la tolleranza conclusa di tensione | V | - 0.35 | 3.3 | V | ||
Tempo di aumento del emissione dei dati (20%-80%) | TR | 12 | Ps | |||
Tempo di caduta del emissione dei dati (20%-80%) | Tf | 12 | Ps |
Ostruire-Schema-de-Ricetrasmettitore
Dimensioni Attenzione:
Per minimizzare il collegamento di MPO ha indotto le riflessioni, una presa a parete di MPO con il fine-fronte inclinato 8 gradi è Utilizzata per questo prodotto. Un connettore della femmina MPO con un endface da 8 gradi dovrebbe essere utilizzato con questo prodotto
Disposizione elettrica del rilievo
Riferimenti
1. IEEE 802.3ba standard. Reparto di standard dello IEEE
2. RICETRASMETTITORE PLUGGABLE di QSFP28 4X - SFF-8665.