Descrizione del prodotto
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Tasso di dati | Distanza | Interfaccia | Temp. | DDMI |
MU-QS100-8501MD | 103.1Gbps | MMF OM3 per 70m MMF OM4 per 100m | MPO | Standard | Sì |
Caratteristiche
- Supporta il bit aggregato 103.1Gbps Tassi
- Singola alimentazione elettrica 3.3V e Dispersione di potere < 3.5W
- Trasmissione di fino a 70m su MMF OM3 e trasmissione di 100m su MMF OM4
- QSFP28 Hot-Pluggable Orma
- FDA del codice categoria 1 e laser IEC60825-1 Sicurezza compiacente
- RoHS6 Compiacente
- Standard di temperatura di caso di di gestione: 0º C~+70º C
- Soddisfacente rispetto a QSFP28 MSA Specifica
- Interfaccia di I2C con Digitahi Integrated Video diagnostico
- Certificazione di sicurezza: TUV/UL/FDA
- RoHS Compiacente
Applicazioni
- 100GBASE-SR4 Ethernet
Caratteristiche ottiche ed elettriche
Parametro | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | |||||
Trasmettitore | ||||||||||
Velocità Di segnalazione per vicolo | BRViale | 25.78 | GBP | |||||||
Variazione di tasso di dati | - 100 | +100 | PPM | |||||||
Lunghezza d'onda concentrare | λ C | 840 | 850 | 860 | nanometro | |||||
Potere medio del lancio, ciascuno Lane*(Note2) | Pesce gatto/vicolo | - 6 | 2.4 | dBm | ||||||
Ampiezza ottica di modulazione | Poma | 3 | dBm | |||||||
Estinzione Ratio*(Note3) | ER | 3 | dB | |||||||
Potere medio del lancio di FUORI trasmettitore, per vicolo | - 30 | dB | ||||||||
Tolleranza ottica di perdita di ritorno | 12 | dB | ||||||||
Mascherina di occhio del trasmettitore definizione {X1, X2, X3, Y1, Y2, | IEEE 802.3bm 100Gbase-SR4 | |||||||||
Y3} *(Note4) | ||||||||||
Ricevente | ||||||||||
Velocità Di segnalazione per vicolo | BRViale | 25.78 | GBP | |||||||
Variazione di tasso di dati | - 100 | +100 | PPM | |||||||
Lunghezza d'onda concentrare | λ C | 840 | 850 | 860 | nanometro | |||||
La media riceve il potere per Vicolo | Rpow | - 10.3 | 2.4 | dBm | ||||||
Sollecitato ricevere la sensibilità in OMA per Lane*(Note5) | Pmin | - 5.2 | dBm | |||||||
Ricevere la sensibilità In OMA per Lane*(Note6) | Pmin | - 8 | dBm | |||||||
Soglia di danno per vicolo | Pmax | 3.4 | dBm | |||||||
Il LOS asserisce | LOSA | - 20 | dBm | |||||||
Il LOS De-Asserisce | LOSD | - 12 | dBm | |||||||
LOS Hysteresis*(Note6) | 0.5 | dB |



