Descrizione del prodotto
Caratteristica:
- Supporta 100GBASE-LR4 (103.1Gb/s) con il tasso di bit del vicolo 25.78 Gb/s GbE
- Trasmissione di fino a 10km su SMF
- Laser e PIN di WDM DML di lan ricevente
- Interfaccia elettrica ad alta velocità Dell'ingresso/uscita (CAUI-4)
- Interfaccia di MDIO con il video diagnostico integrated di Digitahi
- Pacchetto di CFP2 MSA con il connettore duplex di LC
- Singola alimentazione elettrica di +3.3V
- Assorbimento di corrente di energia massimo 9 W
- Temperatura di caso di di gestione: -5 - +70 ° C
- Aderisce all'Ue 2011/65/EU direttivo (RoHS
Condizioni di gestione suggerite
Caratteristiche otticheParametro | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | Note |
Temperatura di caso di di gestione | TC | - 5 | - | +70 | ° C | |
Tensione di alimentazione elettrica | VCc | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
Corrente dell'alimentazione elettrica | ICc | - | - | 2.81 | A | |
Dispersione di potere massima | PD | - | - | 9 | W | |
Tasso di bit aggregato | BRViale | - | 103.125 | - | Gb/s | |
Tasso di bit del vicolo | BRVICOLO | - | 25.78 | - | Gb/s | |
Distanza di trasmissione | Il TD | - | 10 | chilometro | Sopra SMF |
Trasmettitore | ||||||
Parametro | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | Note |
Vicolo concentrare 0 di lunghezza d'onda | λ 0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nanometro | |
Vicolo concentrare 1 di lunghezza d'onda | λ 1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nanometro | |
Vicolo concentrare 2 di lunghezza d'onda | λ 2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nanometro | |
Vicolo concentrare 3 di lunghezza d'onda | λ 3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nanometro | |
Potere totale del lancio, 100GE | PTUTTI | - | - | 10.5 | dBm | 1 |
Potere medio del lancio per vicolo, 100GE | PTX_LANE | - 4.3 | - | 4.5 | dBm | 1 |
OMA per vicolo, 100GE | OMA | - 1.3 | - | 4.5 | dBm | 1 |
OMA-TDP per vicolo, 100GE | OMA_TDP | - | - | - | dBm | |
Differenza nel potere del lancio fra i vicoli | PTX_Delta_LANE | - | - | 3.6 | dB | |
Potere medio dell'uscita (laser spegne) | P0UT-OFF | - | - | - 30 | dBm | |
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Rapporto di estinzione, 100GE | ER | 4 | - | - | dB | |
Pena della dispersione e del trasmettitore | TDP | - | - | 2.2 | dB | 2 |
Tolleranza ottica di perdita di ritorno | ORLT | - | - | 20 | dB | |
Mascherina di occhio ottica, 100GE | Soddisfacente rispetto a IEEE 802.3ba | 2 | ||||
Ricevente | ||||||
Vicolo concentrare 0 di lunghezza d'onda | λ 0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nanometro | |
Vicolo concentrare 1 di lunghezza d'onda | λ 1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nanometro | |
Vicolo concentrare 2 di lunghezza d'onda | λ 2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nanometro | |
Vicolo concentrare 3 di lunghezza d'onda | λ 3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nanometro | |
Potere medio di Rx per vicolo, 100GE | P_LANe di Rx | - 10.6 | 4.5 | dBm | 2 | |
Sensibilità Di OMA per vicolo, 100GE | POMA_LANE | - | - | - 8.6 | dBm | 2 |
Sovraccarico della ricevente | PIN-OL | 4.5 | - | - | dBm | |
Riflessione | Riferimento | - | - | - 26 | dB | |
Il LOS asserisce per vicolo | LOSA | TBD | - | - | dBm | |
Il LOS De-asserisce | LOSD | - | - | TBD | dBm | |
Isteresi di LOS | LOSH | 0.5 | - | 4.0 | dB |
- Il potere ottico è Lanciato in SMF.
- Misurato con un PRBS 231- 1 reticolo di prova @25.78125 Gb/s.
Caratteristiche elettriche
Segnale ad alta velocità : Compiacente a CAUI-4 (IEEE 802.3bm)
Segnale a bassa velocità : Compiacente alla specifica v 1.4 del hardware di CFP MSA
Trasmettitore (modulo immesso) | ||||||||
Parametro | Simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | Note | ||
Ampiezza differenziale dell'immissione dei dati | VIN, PP | 95 | - | 900 | mVpp | |||
Disadattamento differenziale di termine | - | - | 10 | % | ||||
Tx_Disable | Funzionamento normale | VL'IL | - 0.3 | - | 0.8 | V | ||
Disable del laser | VIH | 2.0 | - | VCc+0.3 | V | |||
Ricevente (modulo prodotto) | ||||||||
Ampiezza differenziale del emissione dei dati | VFUORI, PP | 228 | - | 900 | mVpp | |||
Disadattamento differenziale di termine | - | - | 10 | % | ||||
Tempo di aumento/caduta dell'uscita, 20%~80% | TR | 12 | - | - | ps | |||
Rx_LOS | Funzionamento normale | VOL | - | - | 0.2 | V | ||
Perdere il segnale | VL'OH | VCc- 0.2 | - | - | V |
Dimensione meccanica

Sistemi diagnostici di Digitahi
Parametro | Intervallo | Esattezza | Unità | Calibratura |
Temperatura | 0 - 70 | ± 3 | º C | Internal |
Tensione | 0 alla VCc | 0.1 | V | Internal |
Tx Corrente diagonale Per vicolo | 0 a 100 | 10% | mA | Internal |
Potere dell'uscita di Tx Per vicolo | - 4.3 - 4.5 | ± 3 | dBm | Interno |
Rx Potere (ogni vicolo) | -18 A 5 | ± 3 | dBm | Internal |
Numero del pezzo | Tasso di dati | Laser | Fibra Tipo | Distanza | Interfaccia ottica | Temp | DDMI |
GY-GDJ-LR4 | 103.1Gbps | 1310nm DML | SMF | 10km | LC | - 5~70C | Y |
Avvertimenti
Trattamento delle precauzioni: Questa unità è Suscettibile di danno come conseguenza di scarico elettrostatico (ESD). Un ambiente libero statico è Altamente - suggerito. Seguire la guida di riferimento secondo le procedure adeguate di ESD.
Sicurezza di laser: La radiazione emessa dalle unità Del laser può Essere pericolosa agli occhi umani. Evitare l'esposizione dell'occhio per dirigere o la radiazione indiretta